健診・保健指導施設リスト
神奈川県[44 施設]
「健診・保健指導施設リスト」ページは、諸般の事情により2024年9月30日を持ちまして閉鎖いたします。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2024年07月02日 更新
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | 保健指導 | 認 定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人財団 コンフォート横浜健診センター 神奈川県横浜市西区平沼2‐8‐25 | — | — | — | — | ||||||
社会福祉法人恩賜財団 済生会神奈川県病院 予防医療センター 神奈川県横浜市神奈川区富家町6-6 | — | — | — | — | — | — | ||||
社会医療法人財団 石心会 川崎健診クリニック 川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎8階 | — | — | — | — | — | — | — | |||
医療法人社団 こうかん会 日本鋼管病院 川崎市川崎区鋼管通1丁目2番1号 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
独立行政法人 労働者健康安全機構 関東労災病院 川崎市中原区木月住吉町1-1 | — | — | — | — | — | — | ||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | 保健指導 | 認 定 | |||||||
医療法人社団愛成会 京浜総合病院 神奈川県川崎市中原区新城1丁目2−5 | — | — | — | — | ||||||
社会医療法人財団 石心会 アルファメディック・クリニック 川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター8階 | — | — | — | — | — | — | ||||
医療法人社団 亮正会 高津中央クリニック 川崎市高津区溝口1-16-3 | — | — | — | — | ||||||
一般財団法人 京浜保健衛生協会 川崎市高津区上作延811-1 | — | — | — | |||||||
医療法人社団 黎明会 新百合健康管理センター 川崎市麻生区上麻生1-20-1小田急アコルデ新百合ヶ丘6F | — | — | — | — | — | — | ||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | 保健指導 | 認 定 | |||||||
医療法人社団善仁会 ヘルチェックレディース横浜クリニック 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル23階 | — | — | — | — | — | — | ||||
医療法人社団 相和会 みなとみらいメディカルスクエア 横浜市西区みなとみらい3-6-3 MMパークビル2F | — | — | — | — | — | — | — | |||
横浜リーフみなとみらい健診クリニック 横浜市西区みなとみらい4-6-5 リーフみなとみらい11階 | — | — | — | — | ||||||
医療法人 城見会 アムスランドマーククリニック 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 ランドマークタワー7F | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
医療法人社団 相和会 横浜ソーワクリニック 横浜総合健診センター 横浜市神奈川区金港町3番1号 コンカード横浜 20階 | — | — | — | — | — | — | ||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | 保健指導 | 認 定 | |||||||
医療法人社団 善仁会 総合健診センターヘルチェック 横浜市神奈川区金港町6-20 | — | — | — | — | — | |||||
社会福祉法人 恩賜財団 済生会神奈川県病院 予防医療センター 横浜市神奈川区富家町6-6 | — | — | — | — | — | — | ||||
医療法人社団 健松会 新赤坂クリニック横浜 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-32-13 第2安田ビル9階 | — | — | — | — | — | — | ||||
公益財団法人 神奈川県結核予防会 かながわクリニック 横浜市中区元浜町4-32 県民共済馬車道ビル | — | — | — | — | ||||||
公益財団法人 神奈川県予防医学協会 横浜市中区日本大通58 日本大通ビル3階‐7階 | — | |||||||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | 保健指導 | 認 定 | |||||||
医療法人 回生会 ふれあい横浜ホスピタル健康管理センター 横浜市中区万代町2-3-3 | — | — | — | — | — | |||||
横浜市立みなと赤十字病院 神奈川県横浜市中区新山下3丁目12−1 | — | — | — | — | — | — | ||||
国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 神奈川県横須賀市米が浜通1-16 | — | — | — | — | — | — | ||||
一般財団法人 神奈川県労働衛生福祉協会 横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9 | — | |||||||||
公益社団法人 地域医療振興協会 横須賀市立市民病院 横須賀市長坂1-3-2 | — | — | — | — | — | — | — | |||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | 保健指導 | 認 定 | |||||||
公益財団法人 健康予防医学財団 ヘルスケアクリニック厚木 厚木市中町3-6-17 | — | — | — | — | — | — | ||||
神奈川県厚生農業協同組合連合会保健福祉センター JA健康管理センターあつぎ 厚木市酒井3132 | — | — | — | — | ||||||
社会医療法人社団 三思会 東名厚木メディカルサテライトクリニック 健診センター 厚木市船子224 | — | — | ||||||||
社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院附属 海老名メディカルサポートセンター 海老名市河原口1519 | — | — | — | — | — | |||||
一般社団法人 日本健康倶楽部 横浜支部 横浜市瀬谷区瀬谷4-4-4 駅前センタービル4階 | — | — | — | — | ||||||
ご覧になりたい都道府県をクリックしてください
603施設掲載、2024年02月更新
603施設掲載、2024年02月更新
北海道・東北
関 東
甲信越・北陸・中部
関 西
中 国
四 国
九州・沖縄
ご覧になりたい都道府県をクリックしてください
603施設掲載、2024年02月更新
603施設掲載、2024年02月更新
掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2024 SOSHINSHA All Rights Reserved.