健診・保健指導施設リスト
兵庫県[16 施設]
新規掲載のご依頼および、掲載情報の修正・追加・消去等については下記お問合せフォームまでご連絡をお願いします。
2023年07月20日 更新
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
医療法人社団 朝日ビル中院クリニック 神戸市中央区浪花町59 朝日ビル8F | — | — | — | — | — | — | ||||
医療法人社団 神鋼会 神鋼病院 健診センター 神戸市中央区脇浜町1-4-47 | — | — | — | — | ||||||
独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央病院健康管理センター 神戸市北区惣山町2丁目1番1 | — | — | — | — | — | |||||
医療法人社団菫会 伊川谷病院 兵庫県神戸市西区池上2-4-2 | — | — | — | — | — | |||||
公益財団法人 兵庫県健康財団 神戸市兵庫区荒田町2丁目1-12 | — | — | ||||||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
医療法人 川崎病院 健診センター 神戸市兵庫区東山町3-3-1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院 神戸市兵庫区御崎町1-9-1 | — | — | — | — | — | — | ||||
公益財団法人兵庫県予防医学協会 健康ライフプラザ健診センター 神戸市兵庫区駅南通5丁目1-2-300 | — | — | — | |||||||
公益財団法人 兵庫県予防医学協会 健診センター 神戸市灘区岩屋北町1丁目8-1 | — | — | ||||||||
公益財団法人 尼崎健康・医療事業財団 市民健康開発センター ハーティ21 尼崎市南塚口町4-4-8 | — | — | — | — | ||||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
一般社団法人 西宮市医師会 西宮市染殿町8番3号 | — | — | — | |||||||
市立伊丹病院 兵庫県伊丹市昆陽池1-100 | — | — | — | — | — | — | — | |||
一般社団法人 姫路市医師会 姫路市西今宿三丁目7番21号 | — | — | — | — | ||||||
特定医療法人 誠仁会 大久保病院 健康管理センター 明石市大久保町大窪2095-1 | — | — | — | — | — | |||||
公益財団法人 加古川総合保健センター 兵庫県加古川市加古川町篠原町103-3 | — | — | ||||||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
特定医療法人 仙齢会 はりま病院検診センター 兵庫県加古郡播磨町北野添2丁目1番15号 | — | — | — | — | — | — | ||||
- 1
ご覧になりたい都道府県をクリックしてください
628施設掲載、2023年08月更新
628施設掲載、2023年08月更新
北海道・東北
関 東
甲信越・北陸・中部
関 西
中 国
四 国
九州・沖縄
ご覧になりたい都道府県をクリックしてください
628施設掲載、2023年08月更新
628施設掲載、2023年08月更新

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2023 SOSHINSHA All Rights Reserved.