健診・保健指導施設リスト
福岡県[24 施設]
新規掲載のご依頼および、掲載情報の修正・追加・消去等については下記お問合せフォームまでご連絡をお願いします。
2023年03月13日 更新
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
一般財団法人 九州健康総合センター 北九州市八幡東区平野1丁目11-1 | — | |||||||||
医療法人原三信病院 健康管理センター 福岡県福岡市博多区大博町1‐8 | — | — | — | — | — | |||||
一般社団法人 北九州市小倉医師会 小倉医師会健診センター 北九州市小倉北区中島1-19-17 | — | — | — | — | ||||||
一般財団法人 西日本産業衛生会 北九州市小倉北区室町3丁目1番2号 | — | — | ||||||||
独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 北九州市八幡西区岸の浦1-8-1 | — | — | — | — | — | — | ||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
公益財団法人ふくおか公衆衛生推進機構 福岡国際総合推進機構 福岡市中央区天神4丁目1番地32号 | — | — | ||||||||
医療法人親愛 天神クリニック 福岡県福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル3F | — | — | — | |||||||
社会医療法人財団 池友会 福岡和白総合健診クリニック 福岡市東区和白丘2-11-17 | — | — | — | — | ||||||
社会医療法人 水光会 宗像水光会総合病院 福岡県福津市日蒔野5-8-4 水光会ウェルネスセンター2F | — | — | — | — | — | — | ||||
一般財団法人 日本予防医学協会 附属診療所ウェルビーイング博多 福岡市博多区博多駅前3-19-5 博多石川ビル | — | — | ||||||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
一般財団法人 医療情報健康財団 健康財団クリニック 福岡市博多区店屋町4-15興新ビル4階 | — | — | ||||||||
一般社団法人 日本健康倶楽部 福岡統括支部福岡支部診療所 福岡県福岡市東区松島3丁目29-18 | — | — | — | |||||||
医療法人社団 生光会 ヘルスポートクリニック 福岡県福岡市東区松島5-20-26 | — | — | — | — | ||||||
一般財団法人 船員保健会 船員保険福岡健康管理センター 福岡市東区原田3-4-10 | — | — | — | |||||||
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター 付属健康増進センター西日本支部福岡診療所 福岡市博多区那珂6-25-15 (福岡市中央卸売り市場南側) | — | — | — | — | — | |||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
医療法人社団高邦会 福岡山王病院 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目6番45号 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
公益財団法人 福岡労働衛生研究所 福岡市南区那の川1-11-27 | — | |||||||||
日本赤十字社 福岡赤十字病院 人間ドック健診センター 福岡市南区大楠3丁目1-1 | — | — | — | — | — | |||||
医療法人 西福岡病院 福岡県福岡市西区生の松原3-18-8 | — | — | — | — | — | |||||
飯塚病院 予防医学センター 福岡県飯塚市芳雄町3-83 | — | — | — | — | — | — | ||||
健診施設 DATA | 職域の健康診断 | ![]() |
![]() |
保健指導 | 認 定 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
久留米大学病院 総合健診センター(人間ドック) 福岡県久留米市旭町67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
聖マリア病院 聖マリアヘルスケアセンター 福岡県久留米市津福本町448-5 | — | — | — | — | — | |||||
医療法人天神会 新古賀クリニック 健康管理センター 久留米市天神町106-1 | — | — | — | — | — | |||||
医療法人社団 高邦会 高木病院 福岡県大川市酒見141-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
- 1
ご覧になりたい都道府県をクリックしてください
619施設掲載、2023年06月更新
619施設掲載、2023年06月更新
北海道・東北
関 東
甲信越・北陸・中部
関 西
中 国
四 国
九州・沖縄
ご覧になりたい都道府県をクリックしてください
619施設掲載、2023年06月更新
619施設掲載、2023年06月更新

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2023 SOSHINSHA All Rights Reserved.