「親子健康応援アプリ」を配信 子育て世代の大人も子供も「生涯を通じた健康づくり」 吹田市・循環器病研究センターなど
子育て世代の大人も子供も「生涯を通じた健康づくり」
大阪府吹田市は、国立循環器病研究センター、興和、日本セルフケア推進協議会と、四者協定を締結し、子供・子育て世代に対するICTを活用した健康増進に係る実証事業として、「親子健康応援アプリ"すいろぐ"」の配信を開始した。 「親子健康応援アプリ"すいろぐ"」は、妊娠期から子育て期に活用できる、同市オリジナルのスマートフォン用アプリ。健診結果や予防接種の記録の管理や、子供の成長の記録、同市の子育て情報をチェックできる機能などがある。アプリの登録と利用は無料。 国立循環器病研究センター健診部が監修した「生活習慣チェックシート」も搭載されている。生涯を通じた健康づくりの基礎となる健やかな生活習慣の形成を、子供の頃から支援するものとしている。 「健康寿命のさらなる延伸をはかるうえで、生涯を通じた健康づくりの基礎となる健やかな生活習慣の形成について、子供の頃から取り組むことが重要です」と、同市ではコメントとしている。 同市は2021年から、同センターなどとの共同研究として、乳幼児健診や学校健診などの情報を一体的に管理・分析することなど、子供の健康課題の見える化とデータにもとづく予防策などの開発に取り組んでいる。 同アプリを通じて、共同研究により得られた知見などを活用し、健康寿命のさらなる延伸と健全な発達・成長をはかるための実証も計画している。| 妊娠・出産から小学校卒業まで | |
| 健診記録 | 乳幼児の発育は個人差が大きいですが、グラフで成長や発達の目安にできます。
|
| 予防接種 | 赤ちゃんの予防接種のお知らせを受け取ることで、接種忘れを防げます。
|
| 生活習慣 | 国立循環器病研究センター健診部監修の生活習慣チェックにより、日頃の生活習慣に合わせたアドバイスを受けられます。
|
| 発育確認 | 日々の子供の発育状況を記録しておくと、入園や入学など、子供のことを先生や周囲の人に紹介するときに便利です。
|
| 情報発信 | 妊娠から入学までの子育て支援情報(妊娠や子育ての相談窓口、利用できる助成金、食生活とむし歯予防など)を簡単に確認できます。
|
| 利用料 | 無料(通信料は自己負担) |
新しい保健指導で用いる「生涯健康支援10項目」
「これまで吹田研究という都市部地域住民を対象とした循環器病予防のための研究成果を上げてきております」と、国立循環器病研究センター健診部ではコメントしている。 「今回、その集大成を市民に実装するために、心不全重症化予防事業を2020年に立ち上げました。そこでは『生涯健康支援10』という生活習慣改善のためのツールを開発しました。健康長寿を目指すための"循環器病の予防 鍵は10項目"として使用しています」。 「生涯健康支援10」は、(1) 喫煙・受動喫煙を避ける、(2) 身体活動を増やす、(3) 過剰飲酒を避ける、(4) 揚げ物や甘い清涼飲料水を避ける、(5) 減塩、(6) 大豆製品を多く摂取する、(7) 食物繊維を十分に摂取する、(8) 野菜・果物を積極的に食べる、(9) 魚を習慣的に食べる、(10) 適正体重の維持の10項目からなる。
|
|
心不全重症化予防事業の新しい保健指導で用いる「生涯健康支援10項目」(国立循環器病研究センター)
吹田市健康医療部健康まちづくり室 (吹田市)
本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。


